85 - 110 Ah
MaxAmper 100Ah
Емкость | 100Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 800A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
8 400 р.
при сдаче старого аккумулятора
Palma Start 100 R+
Емкость | 100Ah |
Полярность | Обратная (-/+) |
Пусковой ток | 800CCA |
Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
9 100 р.
при сдаче старого аккумулятора
Palma Asia 90 R+;L+
Емкость | 90Ah |
Полярность | В наличии Обратная (-/+) и Прямая (+/-) |
Пусковой ток | 750А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 303x175x225 |
9 300 р.
при сдаче старого аккумулятора
CAMEL Start 100Ah
Емкость | 100Ah |
Полярность | Обратная -/+ |
Пусковой ток | 750А |
10 100 р.
при сдаче старого аккумулятора
CAMEL Start Asia 90Ah R+L+
Емкость | 90Ah |
Полярность | Обратная -/+ |
Пусковой ток | 750А |
10 750 р.
при сдаче старого аккумулятора
ARCTIC 110Ah R+
Емкость | 110Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 850А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
11 350 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 85Ah
Емкость | 85Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 780A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 315/175/175 |
11 850 р.
при сдаче старого аккумулятора
CAMEL Power Asia 90Ah R+L+
Емкость | 90Ah |
Пусковой ток | 820А |
12 500 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 105Ah
Емкость | 105Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 880A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
14 500 р.
при сдаче старого аккумулятора
POLUS Arctic 100 Ah
Емкость | 100Ah |
Полярность | Обратная -/+ |
Пусковой ток | 850А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 353х175х190 |
13 800 р.
при сдаче старого аккумулятора
FIAMM TITANIUM 85Ah
Емкость | 85Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 760A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 315/175/175 |
15 200 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 90Ah R+
Емкость | 90Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 780А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 306/173/225 |
15 250 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 90Ah L+
Емкость | 90Ah |
Полярность | L+ |
Пусковой ток | 780А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 306/173/225 |
15 250 р.
при сдаче старого аккумулятора
Palma EFB 100R+
Емкость | 100Ач |
Пусковой ток | 860А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 353х175х190 |
15 800 р.
при сдаче старого аккумулятора
BARS Platinum 110Ah
Емкость | 110Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 1000A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
16 300 р.
при сдаче старого аккумулятора