85 - 110 Ah
MaxAmper 100Ah
| Емкость | 100Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 800A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
9 200 р.
при сдаче старого аккумулятора
Palma Start 100 R+
| Емкость | 100Ah |
| Полярность | Обратная (-/+) |
| Пусковой ток | 800CCA |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
9 100 р.
при сдаче старого аккумулятора
Palma Asia 90 R+;L+
| Емкость | 90Ah |
| Полярность | В наличии Обратная (-/+) и Прямая (+/-) |
| Пусковой ток | 750А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 303x175x225 |
9 300 р.
при сдаче старого аккумулятора
ARCTIC 110Ah R+
| Емкость | 110Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 850А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
11 350 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 95Ah
| Емкость | 95Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 800A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
13 100 р.
при сдаче старого аккумулятора
Masterbat Power 105Ah R+
| Емкость | 105Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 900A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
14 100 р.
при сдаче старого аккумулятора
FIAMM TITANIUM 85Ah
| Емкость | 85Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 760A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 315/175/175 |
15 200 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 90Ah R+
| Емкость | 90Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 780А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 306/173/225 |
15 250 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 90Ah L+
| Емкость | 90Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 780А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 306/173/225 |
15 250 р.
при сдаче старого аккумулятора
Masterbat Power Asia 95Ah JL+ D31X
| Емкость | 95Ah |
| Полярность | JL+ |
| Пусковой ток | 850A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 307/175/223 |
15 800 р.
при сдаче старого аккумулятора
Masterbat Power Asia 95Ah JR+ D31
| Емкость | 95Ah |
| Полярность | JR+ |
| Пусковой ток | 850A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 307/175/223 |
15 800 р.
при сдаче старого аккумулятора
BARS Platinum 110Ah
| Емкость | 110Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 1000A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
16 300 р.
при сдаче старого аккумулятора
FIAMM TITANIUM 100Ah
| Емкость | 100Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 870A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
17 850 р.
при сдаче старого аккумулятора
VARTA Blue Dynamic 95Ah JL+ D31X
| Емкость | 95Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 830A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 306/173/225 |
19 000 р.
VARTA SLI Dynamic 95Ah JR+ D31
| Емкость | 95Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 830A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 306/173/225 |
19 000 р.

















