70 - 80 Ah
MaxAmper 74Ah
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
8 500 р.
ARCTIC 75Ah R+
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 700А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
9 100 р.
MASTERBAT 74Ah
| Емкость | 74Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
10 700 р.
Masterbat Power 75Ah R+
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 720A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
11 400 р.
Masterbat Power Asia 75Ah JR+ D26
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | JR+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 265/175/223 |
11 500 р.
Masterbat Power 80Ah R+
| Емкость | 80Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 780A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/190 |
11 700 р.
SEBANG ASIA 70Ah L+
| Емкость | 70Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 600А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 271/175/220 |
12 250 р.
Moll Xtra Charge Asia 75Ah
| Емкость | 75Ач |
| Полярность | Обратная (-/+) |
| Пусковой ток | 720А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 261х175х225 |
12 500 р.
BARS Platinum 75Ah
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 750A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
13 050 р.
Moll Xtra Charge 75Ah
| Емкость | 75Ач |
| Полярность | Обратная (-/+) |
| Пусковой ток | 720А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278х175х190 |
13 700 р.
FIAMM TITANIUM 74Ah
| Емкость | 74Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/190 |
14 050 р.
FIAMM TITANIUM 75Ah
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 730A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
14 300 р.
FIAMM TITANIUM 80Ah
| Емкость | 80Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 730A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/190 |
14 800 р.

















