70 - 80 Ah
Palma Start 74 R+
| Емкость | 74Ah |
| Полярность | Обратная (-+) |
| Пусковой ток | 700А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
8 000 р.
Palma Asia 75 R+
| Емкость | 70Ah |
| Полярность | Обратная (-/+) |
| Пусковой ток | 600ССА |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 261x175x220 |
8 900 р.
MaxAmper 74Ah
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
8 500 р.
ARCTIC 75Ah R+
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 700А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
9 100 р.
Masterbat Power Asia 75Ah JR+ D26
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | JR+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 265/175/223 |
11 500 р.
Moll Xtra Charge Asia 75Ah
| Емкость | 75Ач |
| Полярность | Обратная (-/+) |
| Пусковой ток | 720А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 261х175х225 |
12 500 р.
Moll Xtra Charge 75Ah
| Емкость | 75Ач |
| Полярность | Обратная (-/+) |
| Пусковой ток | 720А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278х175х190 |
13 700 р.
FIAMM TITANIUM 74Ah
| Емкость | 74Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/190 |
FIAMM TITANIUM 75Ah
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 730A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
14 300 р.
FIAMM TITANIUM 80Ah
| Емкость | 80Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 730A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/190 |
14 800 р.
VARTA SLI Dynamic 70Ah JR+ D23
| Емкость | 70Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 630A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 232/173/225 |
16 200 р.
Moll EFB Start-Stop Asia 80Ah
| Емкость | 80Ач |
| Полярность | Обратная (-/+) |
| Пусковой ток | 800А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 261х175х225 |
16 500 р.
Moll EFB Start-Stop 74Ah
| Емкость | 74Ач |
| Полярность | Обратная (-/+) |
| Пусковой ток | 780А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278х175х190 |
17 500 р.

















