70 - 80 Ah
ARCTIC 75Ah R+
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 700А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
8 600 р.
при сдаче старого аккумулятора
CAMEL Start Asia 72 Ah L+
| Емкость | 72Ah |
| Пусковой ток | 640А |
9 200 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 75Ah
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 700A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
10 750 р.
при сдаче старого аккумулятора
EUROSTART Gold SMF 75Ah
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | обратная -/+ |
| Пусковой ток | 750А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278х175х175 |
11 000 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 80Ah
| Емкость | 80Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 750A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
11 150 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 70Ah L+
| Емкость | 70Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 600А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 271/175/220 |
11 750 р.
при сдаче старого аккумулятора
Palma EFB Asia 75R+
| Емкость | 75 Ah |
| Пусковой ток | 700А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 260х175х225 |
12 500 р.
при сдаче старого аккумулятора
BARS Platinum 75Ah
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 750A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
12 550 р.
при сдаче старого аккумулятора
EUROSTART Gold SMF 80Ah
| Емкость | 80Ah |
| Полярность | обратная -/+ |
| Пусковой ток | 800А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278х175х190 |
12 600 р.
при сдаче старого аккумулятора
FIAMM TITANIUM 74Ah
| Емкость | 74Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/190 |
13 550 р.
при сдаче старого аккумулятора
FIAMM TITANIUM 75Ah
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 730A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
13 800 р.
при сдаче старого аккумулятора
Suzuki Powermate Asia 75Ah
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 740A |
14 150 р.
при сдаче старого аккумулятора
FIAMM TITANIUM 80Ah
| Емкость | 80Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 730A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/190 |
14 300 р.
при сдаче старого аккумулятора
Suzuki Powermate 74Ah
| Емкость | 74Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 720A |
14 450 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG EFB 80Ah R+
| Емкость | 80Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 730А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 304175/190 |
14 900 р.
при сдаче старого аккумулятора

















