54 - 66 Ah
Palma Start 60 R+
| Емкость | 60 Ah |
| Полярность | Обратная (R+) |
| Пусковой ток | 500A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
6 500 р.
MaxAmper 60Ah
| Емкость | 62Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 500A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
6 800 р.
ARCTIC 60Ah R+
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 500А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
7 250 р.
Masterbat Power 55Ah R+
| Емкость | 55Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 480A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/190 |
7 600 р.
KINGTIGR 65Ah R+
| Емкость | 65Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 540А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
7 800 р.
MASTERBAT 60Ah L+
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 520A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
8 700 р.
MASTERBAT 60Ah R+
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 520A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
8 700 р.
ARCTIC ASIA 65Ah R+
| Емкость | 65Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 480/600 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 232/173/225 |
8 950 р.
Masterbat Power 62Ah R+
| Емкость | 62Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 580A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
9 200 р.
Masterbat Power 66Ah R+
| Емкость | 66Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 620A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
10 000 р.
Masterbat Power Asia 65Ah JR+ D23
| Емкость | 65Ah |
| Полярность | JR+ |
| Пусковой ток | 580A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 239/175/223 |
10 000 р.
BARS Platinum 62Ah
| Емкость | 62Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 600A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
10 300 р.
BARS Platinum 64Ah
| Емкость | 64Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 610A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
10 750 р.
SEBANG ASIA 60Ah R+
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 520А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 232/173/225 |
10 750 р.
















