35 - 52 Ah
Palma Start Asia 45R+; 45L+
Емкость | 45Ah |
Полярность | Обраная(-/+); Прямая(-/+) |
Пусковой ток | 430А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 238x128x227 |
5 900 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 35Ah R+
Емкость | 35Ah |
Полярность | R+(тонкие клеммы) |
Пусковой ток | 330А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 187/127/227 |
8 450 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 35Ah L+
Емкость | 35Ah |
Полярность | L+(тонкие клеммы) |
Пусковой ток | 330А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 187/127/227 |
8 500 р.
при сдаче старого аккумулятора
Suzuki Powermate Asia 45Ah
Емкость | 45Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 430A |
9 000 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 45Ah R+
Емкость | 45Ah |
Полярность | R+(тонкие клеммы) |
Пусковой ток | 420А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 238/129/227 |
8 950 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 45Ah L+
Емкость | 45Ah |
Полярность | L+(тонкие клеммы) |
Пусковой ток | 420А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 238/129/227 |
8 950 р.
при сдаче старого аккумулятора
BARS Platinum 53Ah
Емкость | 53Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 530A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/190 |
9 000 р.
при сдаче старого аккумулятора
BAREN BLU POLAR 50Ah
Емкость | 50Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 520А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/175 |
9 600 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA EFB 38Ah JR+
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 510 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 185/125/222 |
10 550 р.
при сдаче старого аккумулятора
FIAMM TITANIUM 50Ah
Емкость | 50Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 520A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/175 |
10 700 р.
при сдаче старого аккумулятора
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)