Легковые
Уточнить поиск
MASTERBAT 66Ah
| Емкость | 66Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 600A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
9 100 р.
ARCTIC 75Ah R+
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 700А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
9 100 р.
MaxAmper 100Ah
| Емкость | 100Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 800A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
9 900 р.
Masterbat Power 62Ah R+
| Емкость | 62Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 580A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
9 200 р.
SEBANG ASIA 45Ah R+
| Емкость | 45Ah |
| Полярность | R+(тонкие клеммы) |
| Пусковой ток | 420А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 238/129/227 |
9 200 р.
SEBANG ASIA 45Ah L+
| Емкость | 45Ah |
| Полярность | L+(тонкие клеммы) |
| Пусковой ток | 420А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 238/129/227 |
9 200 р.
BARS Platinum 53Ah
| Емкость | 53Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 530A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/190 |
9 250 р.
Palma Start 100 R+
| Емкость | 100Ah |
| Полярность | Обратная (-/+) |
| Пусковой ток | 800CCA |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
9 800 р.
Masterbat Power 66Ah R+
| Емкость | 66Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 620A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
10 000 р.
Palma Asia 90 R+;L+
| Емкость | 90Ah |
| Полярность | В наличии Обратная (-/+) и Прямая (+/-) |
| Пусковой ток | 750А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 303x175x225 |
10 000 р.
Masterbat Power Asia 65Ah JR+ D23
| Емкость | 65Ah |
| Полярность | JR+ |
| Пусковой ток | 580A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 239/175/223 |
10 000 р.
BARS Platinum 62Ah
| Емкость | 62Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 600A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
10 300 р.
MASTERBAT 74Ah
| Емкость | 74Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
10 700 р.
BARS Platinum 64Ah
| Емкость | 64Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 610A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
10 750 р.
















