Легковые
Уточнить поиск
CAMEL Start Asia 72 Ah L+
| Емкость | 72Ah |
| Пусковой ток | 640А |
VARTA SLI Dynamic 70Ah JR+ D23
| Емкость | 70Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 630A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 232/173/225 |
16 200 р.
VARTA Blue Dynamic 95Ah JL+ D31X
| Емкость | 95Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 830A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 306/173/225 |
19 000 р.
VARTA SLI Dynamic 95Ah JR+ D31
| Емкость | 95Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 830A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 306/173/225 |
19 000 р.
VARTA Silver AGM Dynamic 60Ah
| Емкость | 60 Ah |
| Полярность | Обратная (R+) |
| Пусковой ток | 680А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
21 820 р.
VARTA Silver AGM Dynamic 70Ah
| Емкость | 70Ah |
| Полярность | Обратная (R+) |
| Пусковой ток | 760А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/190 |
25 950 р.
VARTA Silver AGM Dynamic 80Ah
| Емкость | 80Ah |
| Полярность | Обратная (R+) |
| Пусковой ток | 800А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 315/175/190 |
28 600 р.
VARTA Silver AGM Dynamic 95Ah
| Емкость | 95Ah |
| Полярность | Обратная (R+) |
| Пусковой ток | 850A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
33 500 р.
VARTA Silver AGM Dynamic 105Ah
| Емкость | 105 Ah |
| Полярность | Обратная (R+) |
| Пусковой ток | 950А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 393/175/190 |
36 350 р.















