Легковые
Уточнить поиск
Masterbat Power 55Ah R+
| Емкость | 55Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 480A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/190 |
7 600 р.
MASTERBAT 60Ah L+
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 520A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
8 700 р.
MASTERBAT 60Ah R+
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 520A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
8 700 р.
MASTERBAT 62Ah L+ R+
| Емкость | 62Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 550A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
8 900 р.
MASTERBAT 66Ah
| Емкость | 66Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 600A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
9 100 р.
Masterbat Power 62Ah R+
| Емкость | 62Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 580A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
9 200 р.
Masterbat Power 66Ah R+
| Емкость | 66Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 620A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
10 000 р.
Masterbat Power Asia 65Ah JR+ D23
| Емкость | 65Ah |
| Полярность | JR+ |
| Пусковой ток | 580A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 239/175/223 |
10 000 р.
MASTERBAT 74Ah
| Емкость | 74Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
10 700 р.
Masterbat Power 75Ah R+
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 720A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
11 400 р.
Masterbat Power Asia 75Ah JR+ D26
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | JR+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 265/175/223 |
11 500 р.
Masterbat Power 80Ah R+
| Емкость | 80Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 780A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/190 |
11 700 р.
FIAMM TITANIUM 60Ah
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 600A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242x175x175 |
11 900 р.
FIAMM TITANIUM 64Ah R+, L+
| Емкость | 64Ah |
| Полярность | R+, L+ |
| Пусковой ток | 610A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
12 250 р.
MASTERBAT 95Ah
| Емкость | 95Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 800A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
13 800 р.
















