Легковые
Уточнить поиск
SEBANG ASIA 35Ah R+
| Емкость | 35Ah |
| Полярность | R+(тонкие клеммы) |
| Пусковой ток | 330А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 187/127/227 |
8 450 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 35Ah L+
| Емкость | 35Ah |
| Полярность | L+(тонкие клеммы) |
| Пусковой ток | 330А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 187/127/227 |
8 500 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 45Ah L+
| Емкость | 45Ah |
| Полярность | L+(тонкие клеммы) |
| Пусковой ток | 420А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 238/129/227 |
8 950 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 60Ah R+
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 520А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 232/173/225 |
10 400 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA EFB 38Ah JR+
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 510 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 185/125/222 |
10 550 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 70Ah L+
| Емкость | 70Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 600А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 271/175/220 |
11 750 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG Asia EFB 55Ah
| Емкость | 55Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 460А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 238/129/227 |
13 200 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG EFB Asia 65Ah R+
| Емкость | 65Ah |
| Полярность | R+ L+ |
| Пусковой ток | 550А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 232/173/225 |
14 900 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG EFB 80Ah R+
| Емкость | 80Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 730А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 304175/190 |
14 900 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 90Ah R+
| Емкость | 90Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 780А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 306/173/225 |
15 250 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 90Ah L+
| Емкость | 90Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 780А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 306/173/225 |
15 250 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG EFB ASIA 70Ah R+
| Емкость | 70Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 600А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 271/175/220 |
18 200 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG EFB ASIA 95Ah R+
| Емкость | 95Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 890А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 305/178/221 |
20 550 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG EFB ASIA 95Ah L+
| Емкость | 95Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 890А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 305/178/221 |
20 550 р.
при сдаче старого аккумулятора
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)















