Легковые
Уточнить поиск
SEBANG ASIA 35Ah R+
Емкость | 35Ah |
Полярность | R+(тонкие клеммы) |
Пусковой ток | 330А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 187/127/227 |
4 300 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 35Ah L+
Емкость | 35Ah |
Полярность | L+(тонкие клеммы) |
Пусковой ток | 330А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 187/127/227 |
4 300 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 45Ah L+
Емкость | 45Ah |
Полярность | L+(тонкие клеммы) |
Пусковой ток | 420А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 238/129/227 |
5 200 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 48Ah
Емкость | 48Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 420A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 175/175/190 |
3 600 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 55Ah
Емкость | 55Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 480A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/190 |
4 000 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 60Ah R+
Емкость | 60Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 520А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 232/173/225 |
5 550 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 62Ah
Емкость | 62Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 550A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
4 050 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 66Ah
Емкость | 66Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 600A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
4 350 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 70Ah L+
Емкость | 70Ah |
Полярность | L+ |
Пусковой ток | 600А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 271/175/220 |
6 100 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 70Ah R+
Емкость | 70Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 600А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 271/175/220 |
6 100 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 75Ah
Емкость | 75Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 700A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
5 200 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 80Ah
Емкость | 80Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 750A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
5 300 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 85Ah
Емкость | 85Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 780A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 315/175/175 |
6 500 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 90Ah R+
Емкость | 90Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 780А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 306/173/225 |
8 100 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 90Ah L+
Емкость | 90Ah |
Полярность | L+ |
Пусковой ток | 780А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 306/173/225 |
8 100 р.
при сдаче старого аккумулятора