Легковые
Уточнить поиск
MaxAmper 60Ah
| Емкость | 62Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 500A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
6 800 р.
ARCTIC 60Ah R+
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 500А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
7 250 р.
Masterbat Power 55Ah R+
| Емкость | 55Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 480A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/190 |
7 600 р.
KINGTIGR 65Ah R+
| Емкость | 65Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 540А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
7 800 р.
MaxAmper 74Ah
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
8 500 р.
MASTERBAT 60Ah R+
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 520A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
8 700 р.
MASTERBAT 62Ah L+ R+
| Емкость | 62Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 550A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
8 900 р.
ARCTIC ASIA 65Ah R+
| Емкость | 65Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 480/600 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 232/173/225 |
8 950 р.
MASTERBAT 66Ah
| Емкость | 66Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 600A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
9 100 р.
ARCTIC 75Ah R+
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 700А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
9 100 р.
MaxAmper 100Ah
| Емкость | 100Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 800A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 353/175/190 |
9 900 р.
Masterbat Power 62Ah R+
| Емкость | 62Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 580A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
9 200 р.
BARS Platinum 53Ah
| Емкость | 53Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 530A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/190 |
9 250 р.
Masterbat Power 66Ah R+
| Емкость | 66Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 620A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
10 000 р.
















