Легковые
Уточнить поиск
Palma Start Asia 45R+; 45L+
| Емкость | 45Ah |
| Полярность | Обраная(-/+); Прямая(-/+) |
| Пусковой ток | 430А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 238x128x227 |
6 200 р.
MaxAmper 60Ah
| Емкость | 62Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 500A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
6 800 р.
ARCTIC 60Ah R+
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 500А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
7 250 р.
Masterbat Power 55Ah R+
| Емкость | 55Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 480A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/190 |
7 600 р.
KINGTIGR 65Ah R+
| Емкость | 65Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 540А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
7 800 р.
Moll Xtra Charge Asia 40Ah
| Емкость | 40Ач |
| Полярность | Обратная (-/+) |
| Пусковой ток | 350А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 197х127х225 |
8 000 р.
MaxAmper 74Ah
| Емкость | 75Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 680A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
8 500 р.
Moll Xtra Charge Asia 50Ah
| Емкость | 50Ач |
| Полярность | Обратная (-/+) |
| Пусковой ток | 450А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 238х129х225 |
8 650 р.
MASTERBAT 60Ah L+
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 520A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
8 700 р.
SEBANG ASIA 35Ah R+
| Емкость | 35Ah |
| Полярность | R+(тонкие клеммы) |
| Пусковой ток | 330А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 187/127/227 |
8 700 р.
SEBANG ASIA 35Ah L+
| Емкость | 35Ah |
| Полярность | L+(тонкие клеммы) |
| Пусковой ток | 330А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 187/127/227 |
8 700 р.
MASTERBAT 60Ah R+
| Емкость | 60Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 520A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
8 700 р.
MASTERBAT 62Ah L+ R+
| Емкость | 62Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 550A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
8 900 р.
ARCTIC ASIA 65Ah R+
| Емкость | 65Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 480/600 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 232/173/225 |
8 950 р.

















