Легковые
Уточнить поиск
ARCTIC ASIA 75Ah L+
Емкость | 75Ah |
Полярность | L+ |
Пусковой ток | 530/650 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 271/175/220 |
3 500 р.
MaxAmper 62Ah
Емкость | 62Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 500A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
4 150 р.
при сдаче старого аккумулятора
MaxAmper 52Ah
Емкость | 52Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 450A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/175 |
5 000 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 55Ah
Емкость | 55Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 480A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/190 |
5 450 р.
при сдаче старого аккумулятора
GIVER HYBRID 100Ah R+
Емкость | 100Ah |
Полярность | R+ |
Габариты (ДхШхВ), мм | 353*175*190 |
5 500 р.
при сдаче старого аккумулятора
STALWART Drive 6 СТ 75Ah L+, R+
Емкость | 75Ah |
Полярность | R+, L+ |
Габариты (ДхШхВ), мм | 278*175*190 |
5 650 р.
при сдаче старого аккумулятора
MaxAmper 75Ah
Емкость | 75Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 680A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 278/175/175 |
5 650 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 35Ah R+
Емкость | 35Ah |
Полярность | R+(тонкие клеммы) |
Пусковой ток | 330А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 187/127/227 |
6 050 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 35Ah L+
Емкость | 35Ah |
Полярность | L+(тонкие клеммы) |
Пусковой ток | 330А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 187/127/227 |
6 050 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 62Ah
Емкость | 62Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 550A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/190 |
6 150 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 45Ah R+
Емкость | 45Ah |
Полярность | R+(тонкие клеммы) |
Пусковой ток | 420А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 238/129/227 |
6 400 р.
при сдаче старого аккумулятора
SEBANG ASIA 45Ah L+
Емкость | 45Ah |
Полярность | L+(тонкие клеммы) |
Пусковой ток | 420А |
Габариты (ДхШхВ), мм | 238/129/227 |
6 400 р.
при сдаче старого аккумулятора
BARS Platinum 53Ah
Емкость | 53Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 530A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 207/175/190 |
6 400 р.
при сдаче старого аккумулятора
MASTERBAT 66Ah
Емкость | 66Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 600A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
6 550 р.
при сдаче старого аккумулятора
BARS Platinum 62Ah
Емкость | 62Ah |
Полярность | R+ |
Пусковой ток | 600A |
Габариты (ДхШхВ), мм | 242/175/175 |
7 150 р.
при сдаче старого аккумулятора