Грузовые
Уточнить поиск
ARCTIC 190Ah L+ 1250A 12V
| Емкость | 190Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 1250A |
15 900 р.
при сдаче старого аккумулятора
Palma Start 190 R+
| Емкость | 190Ah |
| Полярность | Обратная (-/+) |
| Пусковой ток | 900А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 513×223×223 |
12 300 р.
при сдаче старого аккумулятора
Palma Start 190 L+
| Емкость | 190Ah |
| Полярность | Прямая (+/-) |
| Пусковой ток | 900A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 513×223×223 |
14 800 р.
при сдаче старого аккумулятора
TRUСKER 190Ah
| Емкость | 190Ah |
| Полярность | L+ |
| Пусковой ток | 1050A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 513/223/223 |
21 350 р.
при сдаче старого аккумулятора
Suzuki Powermate 190Ah
| Емкость | 190Ah |
| Полярность | R+ |
| Пусковой ток | 1265A |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 513х223х223 |
36 700 р.
при сдаче старого аккумулятора
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)







